浅草駅

Aクラス
◆ 浅草駅 の乗降客数と路線
| 乗降客数(1日) | 約 21万人 | 
|---|---|
| 路線 | 都営浅草線、東京メトロ銀座線、東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線 | 
浅草駅 の居抜き店舗の概要
	浅草駅は東京都台東区の東部にあり、川を隔てて墨田区にも隣接しています。	
						東京メトロ銀座線や東武鉄道スカイツリーライン、都営地下鉄浅草線が乗り入れています。	
						また、歩いて約10分の所につくばエクスプレス線も乗り入れています。	
						浅草駅の一日の平均乗降客数の合計は約21万人です。	
						浅草エリアは国内外でも代表的な観光地として名を馳せています。	
						その中でも「今戸神社」や「浅草寺」などパワースポットが複数あるというのも人気の理由です。	
							
							
						そのような観点からも幅広い層の女性をよく目にします。	
						人の流れも、女性が多いことから気軽に立ち寄れる喫茶店や甘味処などの飲食店舗が多いというのも頷けます。	
							
						浅草で現在、飲食店の売却や店舗譲渡をお考えでしたら「居抜き」での売却、譲渡を考えてみませんか?	
						店舗撤退時のスケルトン戻し(原状回復)費用は大きな負担となります。	
						しかし、居抜きで店舗を売却・譲渡した場合はそのコストがかかりません!むしろ売却した場合はプラスにもなります!!	
						もし契約書でスケルトン戻し(原状回復)が義務付けられていて、家主さまとの交渉次第で回避することもできます。	
							
							
					
浅草駅 の居抜き売却実績例
売却成功要因 店舗は浅草の一等地に位置し、常に人が行き交うエリアでした。1階路面店で視認性も良好!高額且つ早期売却につながりました!!
| 場所 | 台東区浅草 | 
|---|---|
| 駅名 | 浅草駅 徒歩5分 | 
| 面積 | 約 20坪程度 | 
| 階数 | 1階 | 
| 業態 | イタリアン ⇒ バル | 
| 売却までの期間 | 3週間 | 
| 希望売却金額 | 造作400万円 | 
| 売却金額 | 造作400万円で売却 | 
まとめ
						浅草はオフィス街と言うよりも観光地としてのカラーが強めです。	
						歴史の深い街なので地元密着型の老舗飲食店が観光名所や表通りの周辺で軒を並べています。	
						また、表通りから路地を一本入ると、多様な業態の飲食店が点在しています。	
						飲食店の業態によって、内装の造りや、広さなどは多種多様ですが、器具が揃っていて、清潔さを保っていれば、比較的買い手が付きやすい傾向にあります。	
						また、店内清掃や消臭も同じように行えば買い手から高評価を得ることができるでしょう。	
						飲食店買取りJPでは飲食店舗の売却・譲渡について、造作譲渡契約や通常の不動産契約では行わない面倒な手続きを代行いたします。	
						もし店舗の売却をお考えの際やお困りの際は、飲食店買取りJPまでご連絡をお待ちしています。	
							
							
							
							
							
							
 
  無料査定・売却のご相談はこちら
- 
        フォームのからのご相談は お問合せご相談はこちら
 24時間受け付けております
- 
        店舗住所、賃料、坪数、 LINEで相談する LINEで相談する
 ご希望の連絡手段を記載してください!
無料査定依頼ご検討中のオーナーさま、
家主さまもお気軽にお電話くださいませ。
お急ぎのお客様はこちらの番号でも受け付けております
080-3758-3514 
            - 
                フォームのからのご相談は24時間受け付けております お問合せご相談はこちら24時間受付中
- 
                LINEでは、店舗住所、賃料、坪数、ご希望の連絡手段を記載してください! LINEで相談する LINEで相談する



 
             
                     
                     
                     
                    